모델명 | 전 원 | 제어출력 |
제어전류 (P) |
제어속도범위 (%) | 적용 축사팬 | 가동 수량 | 비 고 | 자료다운로드 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HP) | (kW) | ||||||||
TFA-NF30AS | 1Ø 220V 60Hz | 6 | 4.5 | 20 | 1 ~ 6 단계 | TFP-H100 ES/FS | 7 대 | 단상용 | |
TFP-H110 ES | 6 대 | ||||||||
TFP-T120 ES | |||||||||
TFA-NF30AT | 3Ø 380V 60Hz | 10 | 7.5 | 20 | 1 ~ 6 단계 | TFP-H100 ET/FT | 10 대 | 삼상용 | |
TFP-H110 ET | |||||||||
TFP-T120 ET | |||||||||
인버터제어기 | 3Ø 380V 60Hz | 10 | 7.5 | 20 | 1 ~ 10 단계 | TFP-H100 ET/FT | 10 대 | 삼상전용 | |
TFP-H110 ET | |||||||||
TFP-T120 ET |