모델명 | 날개치수(mm) | 극수(p) | 전원 | 최대풍량(㎥/h) | 최대정압(mmAq) | 전 류(A) | 소비전력(W) | 중 량(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFS-GD20CS | 200 | 6 | 1Ø 220V 50Hz | 1,250 | 13 | 0.6 | 107 | 18 |
1Ø 220V 60Hz | 1,500 | 18 | 1.0 | 174 | ||||
TFS-GD23DS | 230 | 6 | 1Ø 220V 50Hz | 1,830 | 21 | 1.1 | 208 | 26 |
1Ø 220V 60Hz | 2,200 | 29 | 1.8 | 350 | ||||
TFS-GD23DT | 230 | 6 | 3Ø 220/380V 50Hz | 1,830 | 21 | 1.1/0.7 | 214 | 25 |
3Ø 220/380V 60Hz | 2,200 | 29 | 1.0/0.6 | 230 | ||||
TFS-GD25ES | 250 | 6 | 1Ø 220V 50Hz | 3,250 | 22 | 3.0 | 475 | 37 |
1Ø 220V 60Hz | 3,800 | 33 | 2.7 | 525 | ||||
TFS-GD25ET | 250 | 6 | 3Ø 220/380V 50Hz | 3,300 | 22 | 4.7 / 2.7 | 725 | 38 |
3Ø 220/380V 60Hz | 3,900 | 33 | 3.3 / 1.9 | 520 | ||||
TFS-GD30FS | 300 | 6 | 1Ø 220V 50Hz | 5,400 | 28 | 4.8 | 856 | 51 |
1Ø 220V 60Hz | 6,550 | 40 | 5.2 | 1,140 | ||||
TFS-GD30FT | 300 | 6 | 3Ø 220/380V 50Hz | 5,400 | 28 | 6.2 / 3.6 | 940 | 50 |
3Ø 220/380V 60Hz | 6,550 | 40 | 5.0 / 2.9 | 1,115 | ||||
TFS-FD30GS | 300 | 4 | 1Ø 220V 50Hz | 6,600 | 77 | 11 | 2,400 | 50 |
1Ø 220V 60Hz | 8,000 | 96 | 11.5 | 2,645 | ||||
TFS-FD30GT | 300 | 4 | 3Ø 220/380V 50Hz | 6,600 | 77 | 7.9 / 4.5 | 2,350 | 50 |
3Ø 220/380V 60Hz | 8,000 | 96 | 8.0 / 4.6 | 2,390 | ||||
TFS-HD38FS | 380 | 8 | 1Ø 220V 50Hz | 6,200 | 36 | 6.3 | 1,110 | 62 |
1Ø 220V 60Hz | 8,200 | 53 | 7.6 | 1,700 | ||||
TFS-HD38FT | 380 | 8 | 3Ø 220/380V 50Hz | 6,200 | 36 | 5.3 / 3.1 | 1,050 | 59 |
3Ø 220/380V 60Hz | 8,200 | 53 | 5.3 / 3.1 | 1,500 | ||||
TFS-GD38GT | 380 | 6 | 3Ø 220/380V 50Hz | 7,000 | 53 | 7.3 / 4.2 | 1,600 | 62 |
3Ø 220/380V 60Hz | 8,500 | 75 | 7.4 / 4.3 | 2,232 | ||||
TFS-GD38HT | 380 | 6 | 3Ø 220/380V 50Hz | 7,500 | 64 | 9.3 / 5.4 | 2,060 | 71 |
3Ø 220/380V 60Hz | 9,000 | 98 | 10.9 / 6.3 | 3,200 | ||||
TFS-GD40HT | 380 | 6 | 3Ø 220/380V 50Hz | 10,000 | 71 | 9.2 / 5.3 | 2,300 | 72 |
3Ø 220/380V 60Hz | 12,000 | 100 | 11.6 / 6.7 | 3,360 |
모델명 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Duct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFS-GD20 ** | 450 | 400 | 400 | 50 | 249 | 30 | 300 | 350 | 160 | 430 | 432 | 200 | Ø250 |
TFS-GD23 ** | 500 | 450 | 462 | 50 | 297 | 27 | 400 | 350 | 184 | 450 | 482 | 286 | Ø300 |
TFS-GD25 ** | 595 | 545 | 555 | 50 | 347 | 41 | 475 | 425 | 217.5 |
575 | 577 | 300 |
Ø350 |
TFS-GD30 ** | 650 | 600 | 610 | 50 | 397 | 50 | 530 | 480 | 237.5 | 630 | 632 | 386 | Ø400 |
TFS-FD30 ** | 650 | 600 | 610 | 50 | 397 | 50 | 530 | 480 | 237.5 | 630 | 632 | 386 | Ø400 |
TFS-GD/HD38 ** | 700 | 700 | 710 | 70 | 448 | 74 | 610 | 610 | 300 | 680 | 732 | 510 | Ø450 |
TFS-GD40 ** | 720 | 700 | 710 | 70 | 448 | 62 | 630 | 610 | 300 | 700 | 732 | 510 | Ø450 |