모델 Model |
전원 Source (V, Hz) |
날개크기 Impeller Size (mm) |
전류 Current (A) |
극수 Pole (P) |
입력 Input (W) |
최대풍량 Air Volume (㎥/h) |
최대정압 Air Pressure |
회전수 Rated Speed (rpm) |
중량 Weight (Kg) |
|
(mmAq) | (Pa) | |||||||||
ITB-401S | 220V ~, 60 | Ø390×17T | 5.25 | 2 | 1,134 | 600 | 352 | 3,450 | 3,435 | 20.7 |
220V ~, 50 | 3.95 | 760 | 510 | 260 | 2,548 | 2,925 | ||||
ITB-401T | 220-380V 3~, 60 | Ø390×17T | 3.5-1.9 | 2 | 1,060 | 600 | 352 | 3,450 | 3,390 | 20.6 |
220-380V 3~, 50 | 3.6-2.0 | 711 | 510 | 260 | 2,548 | 2,920 | ||||
ITB-402S | 220V ~, 60 | Ø390×17T×1 Ø390×11T×1 |
6.7 | 2 | 1,460 | 630 | 635 | 6,223 | 3,480 | 23.4 |
220V ~, 50 | 4.7 | 950 | 540 | 465 | 4,557 | 2,938 | ||||
ITB-402T | 220-380V 3~, 60 |
Ø390×17T×1 Ø390×11T×1 |
4.3-2.4 | 2 | 1,440 | 630 | 635 | 6,223 | 3,450 | 23.3 |
220-380V 3~, 50 |
3.6-2.0 | 910 | 540 | 465 | 4,557 | 2,942 |
모델 | A | B | C |
ITB-401S | 328 | 74 | 92.5 |
ITB-401T | 328 | 74 | 92.5 |
ITB-402S | 367 | 113 | 131.4 |
ITB-402T | 367 | 113 | 131.4 |